骨骼坏死之骨骼扫描(bone scan of osteonecrosis)骨骼解剖_功能详解
骨骼坏死之骨骼扫描(bone scan of osteonecrosis)
分级 | 症状 | X光图 | 骨头扫描 | 病理发现 | 切片 | |
0 | 无 | 正常 | 解析度降低 | |||
1 | 无/轻微 | 正常 | 股骨头上有亮点(cold spot) | 股骨头部分梗塞 | 大量坏死的骨髓细胞、成骨细胞 | |
2 | 轻微 | 股骨头的密度改变 | 解析度提高 | 梗塞部分自我修复 | 在坏死的骨小梁之间有新骨头的沉积 | |
2A | 有坏死或囊肿的现象但关节和股骨头的轮廓皆正常 | 解析度提高 | ||||
2B | 扁平新月状 | |||||
3 | 轻微到中等 | 股骨头球状崩解 | 解析度提高 | 髋臼软骨塌陷并有坏死的碎片 | 在骨折现的两旁有坏死的骨小梁和骨髓细胞 | |
4 | 中等到严重 | 关节腔变形 | 解析度提高 | 骨性关节炎改变 | 髋臼软骨退化 | |
标签:
骨骼(skeleton)